下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3780 | 水平(H) | 6250 | 3月4日 | DD National | 开锁 | 522 | 512 | C波束 | Ahai |
2008/10/3 | |||||||||
4165 | 水平(H) | 26000 | 1月2日 | Gyandarshan-1 | 开锁 | 289 | 290 | C波束 | 四川曾文明2011-06-23 |
Gyandarshan-2 | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
Eklavya Technology Channel | 开锁 | 833 | 834 | ||||||
VYAS | 开锁 | 1025 | 1028 | ||||||
Gyan Darshan 1 | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||||
【预备频道】 | 开锁 | 1537 | 1538 |
申請友鏈|小黑屋|手機版|Archiver|衛星參數網|sitemap| 廣告合作| |
GMT+8, 2020-7-21 16:20 , Processed in 0.046875 second(s), 25 queries .
Powered by weixingcanshu.com
© 2001-2013 衛星參數網